Land | Versanddienstleister | Versandmethode | Währung | <1kg | <2kg | <4kg | <8kg | <12kg | <15kg | <20kg | <30kg | <31kg | <70kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | UPS | Standard | EUR | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 11,59 | 11,59 | 13,72 | 0,00 |
Deutschland | UPS | Saver | EUR | 12,82 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 20,77 | 20,77 | 34,82 | 34,82 | 36,72 | 0,00 |
Deutschland | UPS | Express | EUR | 19,67 | 21,36 | 21,36 | 21,36 | 26,60 | 26,60 | 43,98 | 43,98 | 46,47 | 0,00 |
Schweiz | DPD | Standard | CHF | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 0,00 | 0,00 |
Österreich | Post AT | Standard | EUR | 5,43 | 5,43 | 6,20 | 8,20 | 12,00 | 16,80 | 16,80 | 20,40 | 20,40 | 42,00 |
Österreich | Post AT | Paket Österreich | EUR | 5,43 | 5,43 | 6,20 | 8,20 | 12,00 | 16,80 | 16,80 | 20,40 | 20,40 | 42,00 |
Österreich | Post AT | Standard | EUR | 5,43 | 5,43 | 6,20 | 8,20 | 12,00 | 16,80 | 16,80 | 20,40 | 20,40 | 42,00 |
Österreich | Post AT | Paket Österreich | EUR | 5,43 | 5,43 | 6,20 | 8,20 | 12,00 | 16,80 | 16,80 | 20,40 | 20,40 | 42,00 |
Reduction reason0
Reduction reason0