Land | Versanddienstleister | Versandmethode | Währung | <1kg | <2kg | <4kg | <8kg | <12kg | <15kg | <20kg | <30kg | <31kg | <70kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | Post AT | Standard | EUR | 5,43 | 5,43 | 6,20 | 8,20 | 12,00 | 16,80 | 16,80 | 20,40 | 20,40 | 42,00 |
Österreich | Post AT | Paket Österreich | EUR | 5,43 | 5,43 | 6,20 | 8,20 | 12,00 | 16,80 | 16,80 | 20,40 | 20,40 | 42,00 |
Österreich | Post AT | Standard | EUR | 5,43 | 5,43 | 6,20 | 8,20 | 12,00 | 16,80 | 16,80 | 20,40 | 20,40 | 42,00 |
Österreich | Post AT | Paket Österreich | EUR | 5,43 | 5,43 | 6,20 | 8,20 | 12,00 | 16,80 | 16,80 | 20,40 | 20,40 | 42,00 |
Schweiz | DPD | Standard | CHF | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 0,00 | 0,00 |
Deutschland | UPS | Standard | EUR | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 10,69 | 10,69 | 12,64 | 0,00 |
Deutschland | UPS | Saver | EUR | 12,59 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 20,41 | 20,41 | 34,22 | 34,22 | 36,09 | 0,00 |
Deutschland | UPS | Express | EUR | 19,31 | 20,99 | 20,99 | 20,99 | 26,13 | 26,13 | 43,22 | 43,22 | 45,67 | 0,00 |
Reduction reason0
Reduction reason0